Statistiques
Meneurs | Conférence BB | Saison | Offensive
Joueurs | Équipe | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Roger | VER | 23 | .573 | 89 | 51 | 29 | 43 | 16 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | .854 | .600 |
Eddie Langevin | DBA | 19 | .531 | 49 | 26 | 22 | 26 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | .816 | .621 |
Frédéric Genier | DBA | 17 | .521 | 48 | 25 | 11 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .688 | .549 |
Étienne Beauchamp | DBA | 18 | .491 | 57 | 28 | 21 | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | .684 | .547 |
Andrew Yas | RED | 15 | .489 | 47 | 23 | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | .638 | .537 |
Braolio Sanchez | VER | 13 | .488 | 41 | 20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | .634 | .571 |
Richard Grosse | DBA | 21 | .463 | 54 | 25 | 29 | 32 | 6 | 0 | 6 | 15 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | .907 | .595 |
Eric Plante | VER | 13 | .463 | 41 | 19 | 12 | 16 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | .878 | .531 |
Eric Vaillancourt | PAT | 23 | .458 | 72 | 33 | 33 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 | .611 | .524 |
Glen Norman | DBA | 22 | .451 | 71 | 32 | 29 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | .634 | .481 |
James Vardy | STM | 17 | .451 | 51 | 23 | 15 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | .784 | .500 |
Steve Persaud | STM | 19 | .444 | 54 | 24 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | .519 | .545 |
Matt Antolin | RED | 22 | .435 | 62 | 27 | 26 | 22 | 8 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | .661 | .588 |
Ricky Vallis | RAN | 24 | .431 | 72 | 31 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | .514 | .523 |
Simon Sauvé (S) | RAN | 20 | .429 | 63 | 27 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 79 | .524 | .532 |
Joey Viviani | RAN | 23 | .429 | 70 | 30 | 29 | 14 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | .500 | .549 |
Doug Fletcher | STM | 20 | .419 | 62 | 26 | 11 | 21 | 7 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | .613 | .486 |
Daniel Lefrancois | VER | 21 | .412 | 68 | 28 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | .559 | .506 |
Russell Grosse | DBA | 20 | .404 | 57 | 23 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | .474 | .444 |
Martin Desgroseilliers | VER | 19 | .403 | 62 | 25 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | .452 | .494 |
Eric Shostak | KGH | 19 | .403 | 62 | 25 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | .484 | .519 |
Graham Grosse | DBA | 21 | .403 | 62 | 25 | 20 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | .548 | .451 |
Matt Fijal | STM | 17 | .390 | 41 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | .463 | .471 |
Gabriel Galvin | VER | 21 | .388 | 67 | 26 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | .403 | .506 |
Abe Francisco | CAR | 18 | .370 | 46 | 17 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | .565 | .453 |
Eric Barzdenis | STM | 16 | .370 | 54 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .463 | .433 |
Manolis Fragiadakis | VER | 16 | .370 | 46 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | .370 | .483 |
James Collette | KGH | 16 | .367 | 49 | 18 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | .449 | .448 |
Mat Wahba | RAN | 13 | .361 | 36 | 13 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | .472 | .540 |
Lee Marratta | DBA | 19 | .357 | 56 | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | .411 | .379 |
Adam Goulet | RAN | 22 | .356 | 59 | 21 | 16 | 21 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | .458 | .474 |
Billy Gregory | NDG | 18 | .356 | 45 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .378 | .396 |
Derek Marinos | KGH | 15 | .349 | 43 | 15 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .465 | .517 |
Ryan Fishman, R. | RED | 19 | .346 | 52 | 18 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | .481 | .514 |
Mat Vaillancourt, M. | PAT | 21 | .345 | 58 | 20 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | .397 | .493 |
Jean-François Viau | DBA | 17 | .341 | 44 | 15 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | .409 | .464 |
Chris Barta | STM | 17 | .340 | 50 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | .420 | .424 |
Mitch Nadler | RAN | 20 | .339 | 62 | 21 | 15 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | .516 | .406 |
Josh Jacobovitz | RED | 23 | .338 | 65 | 22 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | .385 | .543 |
Dominic DiPietrantonio | PAT | 17 | .333 | 51 | 17 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | .392 | .426 |
Brandon Berkovits | RED | 20 | .333 | 72 | 24 | 28 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | .528 | .377 |
Chris Battet | STM | 19 | .326 | 46 | 15 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | .413 | .436 |
Geoff Bawart | KGH | 23 | .325 | 80 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | .375 | .365 |
Bryan Clarke | RED | 14 | .325 | 40 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | .425 | .413 |
Stéphane Gagnon | VER | 19 | .323 | 65 | 21 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 | .385 | .421 |
Chris Rehel | RAN | 16 | .317 | 41 | 13 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | .439 | .434 |
Kevin Pont | KGH | 20 | .315 | 54 | 17 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | .370 | .448 |
Zen Pawlowsky | KGH | 18 | .315 | 54 | 17 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .407 | .431 |
Tony Catalano (T) | NDG | 21 | .309 | 55 | 17 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .473 | .345 |
Gus Gauthier | PAT | 21 | .306 | 62 | 19 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | .435 | .429 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.