Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | Dimanche | 16 août | 19:30 | Mariners | 0 | Expos | 12 | St-Laurent | Box |
2004 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Dodgers | 3 | Beers | 9 | Loyola | Box |
2005 | F | Mardi | 18 août | 19:30 | Expos | 8 | Mariners | 4 | Arthur-Therrien | Box |
2007 | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
2008 | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | Beers | 3 | Dodgers | 9 | Lake | Box |
2010 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2011 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Mariners | 1 | Expos | 7 | Lake | Box |
2009 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | NDG Indians | 4 | Springate | Box |
2012 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Dodgers | 2 | Beers | 6 | Loyola | Box |
2013 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2014 | F | Samedi | 22 août | 16:00 | NDG Indians | 4 | Blue Jays | 11 | St-Laurent | Box |
2015 | F | Samedi | 22 août | 19:30 | Beers | 8 | Dodgers | 2 | St-Laurent | Box |
2016 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
7001 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Mets | 10 | Patriotes | 5 | Bissonnette | Box |
7002 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Cardinals | 7 | Knights | 12 | Lake | Box |
7003 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Brewers | 8 | DBacks | 9 | Ballantyne | Box |
7004 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Rangers | 4 | Reds | 5 | Lake | Box |
7005 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Patriotes | 1 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
7013 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Knights | 2 | Red Sox | 8 | Dorion Gardens | Box |
2021 | F | Mardi | 25 août | 19:30 | Blue Jays | 9 | NDG Indians | 12 | Arthur-Therrien | Box |
7000 | F | Mardi | 25 août | 19:30 | DBacks | 0 | Brewers | 1 | Lake | Box |
7014 | F | Mercredi | 26 août | 19:30 | Red Sox | 8 | Knights | 2 | Lake | Box |
2023 | F | Jeudi | 27 août | 19:30 | NDG Indians | 17 | Blue Jays | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
7011 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | Brewers | 11 | DBacks | 2 | Trudeau | Box |
7012 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | Reds | 9 | Rangers | 4 | Springate | Box |
2020 | F | Samedi | 29 août | 19:30 | Beers | 2 | Expos | 13 | Springate | Box |
2021 | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
7015 | F | Dimanche | 30 août | 18:30 | Brewers | 4 | Red Sox | 5 | Dorion Gardens | Box |
2022 | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Expos | 2 | Beers | 7 | Loyola | Box |
2023 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
7016 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | Brewers | 1 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
7017 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | Mets | 7 | Reds | 10 | Ballantyne | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7018 | F | Mardi | 1 sept | 19:30 | Reds | 1 | Mets | 6 | Trudeau | Box |
2024 | F | Mardi | 1 sept | 20:00 | Beers | 3 | Expos | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2026 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
7019 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Brewers | 7 | Red Sox | 11 | Lake | Box |
2025 | F | Jeudi | 3 sept | 19:30 | Expos | 9 | Beers | 1 | Ballantyne | Box |
7020 | F | Jeudi | 3 sept | 19:30 | Mets | 1 | Reds | 0 | Lake | Box |
7021 | F | Vendredi | 4 sept | 19:30 | Reds | 10 | Mets | 4 | Lake | Box |
9106 | F | Dimanche | 6 sept | 19:30 | Mets | 7 | Reds | 2 | Trudeau | Box |
7023 | F | Lundi | 7 sept | 18:30 | Mets | 2 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
2027 | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
9100 | F | Mardi | 8 sept | 19:30 | 'Spos | 8 | Rays | 2 | St-Laurent | Box |
7024 | F | Mercredi | 9 sept | 19:30 | Red Sox | 2 | Mets | 3 | Ballantyne | Box |
2028 | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
7025 | F | Vendredi | 11 sept | 19:30 | Mets | 12 | Red Sox | 5 | Dorion Gardens | Box |
9101 | F | Vendredi | 11 sept | 19:30 | Rockies | 1 | A's | 12 | St-Laurent | Box |
9102 | F | Samedi | 12 sept | 16:00 | Rays | 8 | 'Spos | 9 | Des Bénévoles | Box |
9103 | F | Samedi | 12 sept | 19:30 | Sluggers | 6 | Braves | 7 | St-Laurent | Box |
7026 | F | Lundi | 14 sept | 19:30 | Red Sox | 10 | Mets | 6 | Dorion Gardens | Box |
2031 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
9108 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | 'Spos | 0 | Redmen | 5 | Wilson | Box |
9109 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | CRUSH | 12 | Classique Angels | 11 | St-Laurent | Box |
9106 | F | Mercredi | 16 sept | 19:30 | Braves | 7 | Sluggers | 3 | Ballantyne | Box |
9107 | F | Mercredi | 16 sept | 19:30 | A's | 7 | Rockies | 5 | Wilson | Box |
9104 | F | Jeudi | 17 sept | 19:30 | Classique Angels | 4 | CRUSH | 3 | Des Bénévoles | Box |
7027 | F | Jeudi | 17 sept | 20:00 | Red Sox | 0 | Mets | 2 | Dorion Gardens | Box |
9111 | F | Vendredi | 18 sept | 19:30 | CRUSH | 4 | Classique Angels | 11 | St-Laurent | Box |
2030 | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |
9112 | F | Samedi | 19 sept | 13:00 | Redmen | 11 | 'Spos | 4 | Des Bénévoles | Box |
9114 | F | Dimanche | 20 sept | 10:00 | Braves | 4 | Redmen | 10 | Wilson | Box |
9115 | F | Dimanche | 20 sept | 19:30 | Classique Angels | 9 | A's | 6 | St-Laurent | Box |
9116 | F | Lundi | 21 sept | 19:30 | A's | 5 | Classique Angels | 7 | St-Laurent | Box |
9117 | Fft | Mardi | 22 sept | 19:30 | Redmen | 0 | Braves | 7 | St-Laurent | Box |
9119 | F | Samedi | 26 sept | 14:00 | Braves | 5 | Redmen | 15 | Wilson | Box |
9300 | PPD | Mardi | 29 sept | 19:30 | Classique Angels | Redmen | Wilson |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9301 | F | Jeudi | 1 oct | 19:30 | Redmen | 12 | Classique Angels | 1 | Wilson | Box |
9302 | Fft | Samedi | 3 oct | 16:00 | Redmen | 0 | Classique Angels | 7 | Wilson | Box |
9303 | F | Dimanche | 4 oct | 16:00 | Classique Angels | 4 | Redmen | 13 | Wilson | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | Dimanche | 16 août | 19:30 | Mariners | 0 | Expos | 12 | St-Laurent | Box |
2004 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Dodgers | 3 | Beers | 9 | Loyola | Box |
2005 | F | Mardi | 18 août | 19:30 | Expos | 8 | Mariners | 4 | Arthur-Therrien | Box |
2007 | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
2008 | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | Beers | 3 | Dodgers | 9 | Lake | Box |
2010 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2011 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Mariners | 1 | Expos | 7 | Lake | Box |
2009 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | NDG Indians | 4 | Springate | Box |
2012 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Dodgers | 2 | Beers | 6 | Loyola | Box |
2013 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2014 | F | Samedi | 22 août | 16:00 | NDG Indians | 4 | Blue Jays | 11 | St-Laurent | Box |
2015 | F | Samedi | 22 août | 19:30 | Beers | 8 | Dodgers | 2 | St-Laurent | Box |
2016 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
7001 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Mets | 10 | Patriotes | 5 | Bissonnette | Box |
7002 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Cardinals | 7 | Knights | 12 | Lake | Box |
7003 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Brewers | 8 | DBacks | 9 | Ballantyne | Box |
7004 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Rangers | 4 | Reds | 5 | Lake | Box |
7005 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Patriotes | 1 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
7013 | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Knights | 2 | Red Sox | 8 | Dorion Gardens | Box |
2021 | F | Mardi | 25 août | 19:30 | Blue Jays | 9 | NDG Indians | 12 | Arthur-Therrien | Box |
7000 | F | Mardi | 25 août | 19:30 | DBacks | 0 | Brewers | 1 | Lake | Box |
7014 | F | Mercredi | 26 août | 19:30 | Red Sox | 8 | Knights | 2 | Lake | Box |
2023 | F | Jeudi | 27 août | 19:30 | NDG Indians | 17 | Blue Jays | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
7011 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | Brewers | 11 | DBacks | 2 | Trudeau | Box |
7012 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | Reds | 9 | Rangers | 4 | Springate | Box |
2020 | F | Samedi | 29 août | 19:30 | Beers | 2 | Expos | 13 | Springate | Box |
2021 | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
7015 | F | Dimanche | 30 août | 18:30 | Brewers | 4 | Red Sox | 5 | Dorion Gardens | Box |
2022 | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Expos | 2 | Beers | 7 | Loyola | Box |
2023 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
7016 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | Brewers | 1 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
7017 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | Mets | 7 | Reds | 10 | Ballantyne | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7018 | F | Mardi | 1 sept | 19:30 | Reds | 1 | Mets | 6 | Trudeau | Box |
2024 | F | Mardi | 1 sept | 20:00 | Beers | 3 | Expos | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2026 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
7019 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Brewers | 7 | Red Sox | 11 | Lake | Box |
2025 | F | Jeudi | 3 sept | 19:30 | Expos | 9 | Beers | 1 | Ballantyne | Box |
7020 | F | Jeudi | 3 sept | 19:30 | Mets | 1 | Reds | 0 | Lake | Box |
7021 | F | Vendredi | 4 sept | 19:30 | Reds | 10 | Mets | 4 | Lake | Box |
9106 | F | Dimanche | 6 sept | 19:30 | Mets | 7 | Reds | 2 | Trudeau | Box |
7023 | F | Lundi | 7 sept | 18:30 | Mets | 2 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
2027 | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
9100 | F | Mardi | 8 sept | 19:30 | 'Spos | 8 | Rays | 2 | St-Laurent | Box |
7024 | F | Mercredi | 9 sept | 19:30 | Red Sox | 2 | Mets | 3 | Ballantyne | Box |
2028 | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
7025 | F | Vendredi | 11 sept | 19:30 | Mets | 12 | Red Sox | 5 | Dorion Gardens | Box |
9101 | F | Vendredi | 11 sept | 19:30 | Rockies | 1 | A's | 12 | St-Laurent | Box |
9102 | F | Samedi | 12 sept | 16:00 | Rays | 8 | 'Spos | 9 | Des Bénévoles | Box |
9103 | F | Samedi | 12 sept | 19:30 | Sluggers | 6 | Braves | 7 | St-Laurent | Box |
7026 | F | Lundi | 14 sept | 19:30 | Red Sox | 10 | Mets | 6 | Dorion Gardens | Box |
2031 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
9108 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | 'Spos | 0 | Redmen | 5 | Wilson | Box |
9109 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | CRUSH | 12 | Classique Angels | 11 | St-Laurent | Box |
9106 | F | Mercredi | 16 sept | 19:30 | Braves | 7 | Sluggers | 3 | Ballantyne | Box |
9107 | F | Mercredi | 16 sept | 19:30 | A's | 7 | Rockies | 5 | Wilson | Box |
9104 | F | Jeudi | 17 sept | 19:30 | Classique Angels | 4 | CRUSH | 3 | Des Bénévoles | Box |
7027 | F | Jeudi | 17 sept | 20:00 | Red Sox | 0 | Mets | 2 | Dorion Gardens | Box |
9111 | F | Vendredi | 18 sept | 19:30 | CRUSH | 4 | Classique Angels | 11 | St-Laurent | Box |
2030 | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |
9112 | F | Samedi | 19 sept | 13:00 | Redmen | 11 | 'Spos | 4 | Des Bénévoles | Box |
9114 | F | Dimanche | 20 sept | 10:00 | Braves | 4 | Redmen | 10 | Wilson | Box |
9115 | F | Dimanche | 20 sept | 19:30 | Classique Angels | 9 | A's | 6 | St-Laurent | Box |
9116 | F | Lundi | 21 sept | 19:30 | A's | 5 | Classique Angels | 7 | St-Laurent | Box |
9117 | Fft | Mardi | 22 sept | 19:30 | Redmen | 0 | Braves | 7 | St-Laurent | Box |
9119 | F | Samedi | 26 sept | 14:00 | Braves | 5 | Redmen | 15 | Wilson | Box |
9300 | PPD | Mardi | 29 sept | 19:30 | Classique Angels | Redmen | Wilson |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9301 | F | Jeudi | 1 oct | 19:30 | Redmen | 12 | Classique Angels | 1 | Wilson | Box |
9302 | Fft | Samedi | 3 oct | 16:00 | Redmen | 0 | Classique Angels | 7 | Wilson | Box |
9303 | F | Dimanche | 4 oct | 16:00 | Classique Angels | 4 | Redmen | 13 | Wilson | Box |