Statistiques
Meneurs | Conférence BB | Saison | Lanceurs
Joueurs | Équipe | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Bernardo | DBA | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 1.30 | 42.1 | 17 | 5 | 37 | 22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | .223 | 170 | 148 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat Wahba | RAN | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 1.12 | 40.0.66666666666667 | 11 | 7 | 46 | 12 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | .250 | 143 | 132 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Starr | DBA | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.30 | 1.00 | 43.0 | 13 | 8 | 55 | 13 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | .204 | 161 | 147 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sylvain Poissant | PAT | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 1.50 | 34.0 | 12 | 8 | 23 | 17 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | .256 | 151 | 129 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 |
John Winter Russell | PAT | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.35 | 1.29 | 38.2 | 18 | 13 | 31 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | .269 | 171 | 160 | 43 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Lee Marratta | DBA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.68 | 1.65 | 34.0 | 35 | 13 | 39 | 23 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | .268 | 150 | 123 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Charles-Etienne Boursier | MET | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.74 | 1.40 | 30.2 | 17 | 12 | 34 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | .264 | 125 | 110 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Sagala | RSX | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.02 | 1.30 | 44.0 | 36 | 19 | 18 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.088 | 39 | 34 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Marc-Andre Lebeau | MET | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.02 | 1.09 | 44.0 | 22 | 19 | 43 | 14 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | .218 | 177 | 156 | 34 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Marc-André Coté | KGH | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.08 | 0.99 | 36.1 | 20 | 16 | 23 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Viviani | RAN | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.10 | 1.46 | 38.1 | 23 | 17 | 30 | 18 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | .396 | 108 | 96 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Duhaime | PAT | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.29 | 1.63 | 27.2 | 26 | 13 | 19 | 18 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | .235 | 137 | 115 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
David Gauvin | RSX | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.46 | 1.42 | 30.1 | 19 | 15 | 29 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nicolas Boisvert | RSX | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.74 | 1.48 | 24.1 | 22 | 13 | 33 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jerdy Eastmond | KGH | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.76 | 1.12 | 41.0 | 25 | 22 | 20 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.