Top leaders | Conference A | Playoffs | Defense

Players Team A PO E TC Fld% DP TP GS CASB CACS Inn P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH PH PR
Martin Desgroseilliers VER 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Johns TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Ménard VER 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Kastaniotis TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Dorval VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Laviolette TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis St-Laurent TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Lépine VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Leduc TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Lapalme VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Gagnon TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Chamberland VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Panagopoulos TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lefrancois VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Archambault TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Jones VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Lamontagne VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Demers TIG 0 0 2 2 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Lamoureux TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benoit L'Heureux VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain Tétreault TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Cowen VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Ménard VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Laniel TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Payment TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Galvin VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Rahmé TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat Lemaire VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Lucier VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Payment TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Payment TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Gagnon VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Courtois TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Sauvé VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean -Manuel Estrela VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lavoie TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hughes Colpron TIG 0 0 3 3 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Manolis Fragiadakis VER 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien Harrison TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Roger VER 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lefrancois VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Bérubé TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Dorval VER 0 0 2 2 .000 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Larose TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Plante VER 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Boulé TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Frigon VER 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Turcotte TIG 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Prévost-Rivero DOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alexandre Messier DOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -