Meneurs | Conférence B | Saison | Lanceurs

Moy. de points mérités

Caviedes GIA 1.08
Sauvé GIA 1.17
St-Laurent GIA 2.00
Solomon CRU 3.18
Kaymakcioglu CUB 4.44

Manchées lancées

Lipson ANG 35.1
Frost CRU 30.0
Caviedes GIA 26.0
Sauvé GIA 24.0
Solomon CRU 22.0

Points mérités

Lipson ANG 41
Forestell ANG 28
Frost CRU 21
Vados CUB 21

Buts sur balles

Solomon CRU 29
Vados CUB 24
Lipson ANG 22
Kinkley CUB 18
Joueurs Équipe PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
Matthew Solomon CRU 5 0 2 0 0 3.18 2.14 22.0 35 10 18 29 0 3 1 2 0 .000 0 0 18 2 3 2 0
David Frost CRU 8 3 2 0 2 4.90 1.43 30.0 48 21 23 9 0 3 3 3 0 .000 0 0 34 0 0 0 0
Pedro Caviedes GIA 4 3 1 0 0 1.08 1.19 26.0 12 4 37 7 0 4 3 3 1 .000 0 0 24 0 2 0 0
Sébastien Sauvé GIA 5 5 0 0 0 1.17 0.79 24.0 8 4 49 7 0 4 4 3 0 .000 0 0 12 0 6 0 0
Rob Kaymakcioglu CUB 5 1 1 0 0 4.44 1.44 17.1 12 11 19 3 0 3 2 0 0 .293 79 75 22 0 1 0 0
Chris Fanucci CUB 5 2 1 0 0 6.56 2.31 16.0 21 15 6 9 0 4 1 0 1 .359 92 78 28 1 5 0 0
Shawn Lipson ANG 8 2 3 0 0 8.12 2.35 35.1 46 41 36 22 0 5 5 4 0 .391 181 156 61 0 3 0 0
Matt Heppell (M) ANG 7 0 2 0 0 15.54 3.60 16.2 39 37 7 18 0 3 3 0 0 .424 117 99 42 1 0 0 0
Francis St-Laurent GIA 4 2 0 0 0 2.00 1.57 14.0 10 4 16 1 0 3 1 0 0 1.500 2 2 21 0 1 0 0
Jean-Benoit Collin GIA 2 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Harrison H. Shporer ANG 1 1 0 0 0 7.00 0.00 1.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 0 0 0 0 0
Rafael Moreira-Zapata CRU 1 0 1 0 0 0.00 2.00 2.0 11 0 4 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Larry Tohon CRU 1 0 1 0 0 0.00 5.50 2.0 11 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 1 0 0 0
Dean Matheos CRU 1 0 1 0 0 0.00 4.50 2.0 8 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
Michael Solomon CRU 2 1 0 0 0 0.70 1.20 10.0 10 1 2 9 0 2 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0

* 13 manchées lancées (ML) minimum.