Patriotes | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Campeau R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Martin Grenier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Ghislain Beauchamp 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .467 |
Eric Vaillancourt AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Loïc Lessard Paquette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Sébastien Levac-Champagne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .379 |
Carl Lemelin CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Lee Constantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Simon Bichara-Allard CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Gus Gauthier CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
Sylvain Poissant L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | - |
Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Lebrun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 |
Alexandre Lemoyne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .394 |
Nicolas Boisvert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .477 |
Yanik Bissonette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Lalonde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Maxime Paré | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Benoit Leroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 |
Alex Wilkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Charles Masse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totaux | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Couillard (3), Lessard Paquette (2)
PP:
Levac-Champagne (5)
FA:
Constantin (1)
Fielding
DJ:
Couillard (1), Beauchamp (3), Lessard Paquette (3)
Batting
2B:
Lalonde (3)
Sac:
Paré (1)
Base running
RV:
Boisvert (2)
Patriotes | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Poissant (V, 2-1) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.90 | 0.82 |
Totaux | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lemoyne (D, 3-2) | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.03 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Poissant 24
FT:
Lemoyne 29
FA:
Lemoyne (10)