Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Tremblay CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
Chris Bonneau AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 |
Olivier Bujold L, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Francois Labbé CC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Jean-François Meloche 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Bruno St-Hilaire R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .235 |
Renaud Laplante 1B, CG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Pierre-Luc Guimond L, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Marc-André Daigneault 2B, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | - |
Patriotes | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Gauthier CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 |
Eric Vaillancourt AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 |
Martin Grenier R | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
Frédéric Campeau 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Carl Lemelin 1B, CG | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Loïc Lessard Paquette L, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Pelletier CG, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
John Winter Russell L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bruno Béchard, B. CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Totaux | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Bujold (4), Laplante (4)
PP:
Labbé (6)
SacF:
Labbé (1)
FA:
Meloche (3)
FDJ:
Guimond (1)
Fielding
E:
Meloche (2)
DJ:
Laplante (1)
Batting
2B:
Gauthier (4), Couillard (3), Campeau (3)
PP:
Couillard 2 (14), Campeau 2 (8), Lemelin 2 (6), Lessard Paquette (3), Pelletier (3), Béchard, B. (2)
FDJ:
Lessard Paquette (1)
Base running
BV:
Vaillancourt (1), Grenier (2)
Fielding
DJ:
Vaillancourt (2), Campeau (1), Lemelin (1)
E:
Lemelin (1)
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bujold (D, 0-2) | 5.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2.50 | 11.20 |
Pierre-Luc Guimond | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Patriotes | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Winter Russell (V, 2-2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 2.69 |
Loïc Lessard Paquette | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.11 | 1.55 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Bujold 27, Guimond 6
FT:
Winter Russell 5, Lessard Paquette 26
FA:
Lessard Paquette (3)