Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | Fft | Jeudi | 16 août | 19:30 | Marlins | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3301 | F | Jeudi | 16 août | 19:30 | Homers | 11 | Beers | 9 | Trudeau | Box |
3302 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Angels | 3 | Expos | 12 | St-Laurent | Box |
3304 | F | Vendredi | 17 août | 20:00 | Beers | 2 | Homers | 6 | Lafontaine | Box |
3306 | F | Dimanche | 19 août | 10:00 | Expos | 11 | Angels | 7 | Ballantyne | Box |
2301 | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
3307 | Fft | Dimanche | 19 août | 16:00 | Verdun | 7 | Marlins | 0 | Arthur-Therrien | Box |
3305 | F | Dimanche | 19 août | 19:30 | Sr. Yanks | 5 | Cardinals | 10 | St-Laurent | Box |
2304 | F | Lundi | 20 août | 19:30 | Knights | 4 | DBacks | 3 | LaSalle | Box |
3309 | F | Lundi | 20 août | 19:30 | Cardinals | 9 | Sr. Yanks | 7 | Trudeau | Box |
2304 | F | Mardi | 21 août | 19:30 | NDG Indians | 2 | Rangers | 12 | Trudeau | Box |
2307 | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2305 | F | Mercredi | 22 août | 20:00 | Rangers | 21 | NDG Indians | 8 | Gadbois | Box |
3407 | F | Jeudi | 23 août | 19:30 | DBacks | 11 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
3400 | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Homers | 2 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2308 | F | Samedi | 25 août | 10:00 | Knights | 14 | DBacks | 16 | Ballantyne | Box |
3401 | F | Samedi | 25 août | 16:00 | Cardinals | 4 | Expos | 9 | St-Laurent | Box |
3403 | F | Dimanche | 26 août | 10:00 | Expos | 3 | Cardinals | 4 | Ballantyne | Box |
2400 | F | Dimanche | 26 août | 13:00 | DBacks | 12 | Rangers | 13 | Ballantyne | Box |
2500 | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
3402 | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Verdun | 8 | Homers | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2501 | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
3404 | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Homers | 7 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
2401 | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Rangers | 7 | DBacks | 19 | Lake | Box |
2502 | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
3405 | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Cardinals | 13 | Expos | 14 | Ballantyne | Box |
2402 | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | DBacks | 7 | Rangers | 4 | Trudeau | Box |
3407 | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Expos | 6 | Cardinals | 4 | Trudeau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2403 | F | Lundi | 3 sept | 19:30 | Rangers | 4 | DBacks | 18 | Ballantyne | Box |
3500 | F | Mercredi | 5 sept | 19:30 | Expos | 5 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2600 | F | Jeudi | 6 sept | 19:30 | DBacks | 9 | Reds | 4 | Ballantyne | Box |
4101 | F | Samedi | 8 sept | 16:00 | 'Spos | 11 | Braves | 13 | St-Laurent | Box |
4104 | F | Samedi | 8 sept | 19:30 | Royals | 6 | Tigers | 16 | St-Laurent | Box |
4107 | F | Dimanche | 9 sept | 13:00 | Tigers | 6 | Royals | 17 | Ballantyne | Box |
2602 | F | Dimanche | 9 sept | 16:00 | Reds | 4 | DBacks | 11 | Lake | Box |
4106 | F | Dimanche | 9 sept | 16:00 | Braves | 8 | 'Spos | 7 | Ballantyne | Box |
3502 | F | Dimanche | 9 sept | 20:00 | Verdun | 11 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2603 | F | Lundi | 10 sept | 19:30 | DBacks | 2 | Reds | 12 | Lake | Box |
2604 | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | Reds | 5 | DBacks | 6 | Lake | Box |
3504 | F | Mercredi | 12 sept | 19:30 | Expos | 12 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
3503 | F | Jeudi | 13 sept | 20:00 | Verdun | 7 | Expos | 2 | Ballantyne | Box |
4108 | F | Samedi | 15 sept | 16:00 | Royals | 6 | Tigers | 8 | St-Laurent | Box |
4110 | F | Dimanche | 16 sept | 16:00 | Braves | 18 | Tigers | 14 | St-Laurent | Box |
4111 | F | Samedi | 22 sept | 13:00 | 'Spos | 15 | Royals | 1 | St-Laurent | Box |
4113 | F | Dimanche | 23 sept | 13:00 | Royals | 12 | 'Spos | 6 | St-Laurent | Box |
4114 | F | Dimanche | 23 sept | 16:00 | Braves | 12 | Tigers | 2 | St-Laurent | Box |
4112 | F | Samedi | 29 sept | 13:00 | Tigers | 4 | Braves | 11 | St-Laurent | Box |
4025 | Samedi | 29 sept | 16:00 | Royals | 'Spos | St-Laurent |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | Fft | Jeudi | 16 août | 19:30 | Marlins | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3301 | F | Jeudi | 16 août | 19:30 | Homers | 11 | Beers | 9 | Trudeau | Box |
3302 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Angels | 3 | Expos | 12 | St-Laurent | Box |
3304 | F | Vendredi | 17 août | 20:00 | Beers | 2 | Homers | 6 | Lafontaine | Box |
3306 | F | Dimanche | 19 août | 10:00 | Expos | 11 | Angels | 7 | Ballantyne | Box |
2301 | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
3307 | Fft | Dimanche | 19 août | 16:00 | Verdun | 7 | Marlins | 0 | Arthur-Therrien | Box |
3305 | F | Dimanche | 19 août | 19:30 | Sr. Yanks | 5 | Cardinals | 10 | St-Laurent | Box |
2304 | F | Lundi | 20 août | 19:30 | Knights | 4 | DBacks | 3 | LaSalle | Box |
3309 | F | Lundi | 20 août | 19:30 | Cardinals | 9 | Sr. Yanks | 7 | Trudeau | Box |
2304 | F | Mardi | 21 août | 19:30 | NDG Indians | 2 | Rangers | 12 | Trudeau | Box |
2307 | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2305 | F | Mercredi | 22 août | 20:00 | Rangers | 21 | NDG Indians | 8 | Gadbois | Box |
3407 | F | Jeudi | 23 août | 19:30 | DBacks | 11 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
3400 | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Homers | 2 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2308 | F | Samedi | 25 août | 10:00 | Knights | 14 | DBacks | 16 | Ballantyne | Box |
3401 | F | Samedi | 25 août | 16:00 | Cardinals | 4 | Expos | 9 | St-Laurent | Box |
3403 | F | Dimanche | 26 août | 10:00 | Expos | 3 | Cardinals | 4 | Ballantyne | Box |
2400 | F | Dimanche | 26 août | 13:00 | DBacks | 12 | Rangers | 13 | Ballantyne | Box |
2500 | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
3402 | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Verdun | 8 | Homers | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2501 | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
3404 | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Homers | 7 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
2401 | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Rangers | 7 | DBacks | 19 | Lake | Box |
2502 | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
3405 | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Cardinals | 13 | Expos | 14 | Ballantyne | Box |
2402 | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | DBacks | 7 | Rangers | 4 | Trudeau | Box |
3407 | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Expos | 6 | Cardinals | 4 | Trudeau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2403 | F | Lundi | 3 sept | 19:30 | Rangers | 4 | DBacks | 18 | Ballantyne | Box |
3500 | F | Mercredi | 5 sept | 19:30 | Expos | 5 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2600 | F | Jeudi | 6 sept | 19:30 | DBacks | 9 | Reds | 4 | Ballantyne | Box |
4101 | F | Samedi | 8 sept | 16:00 | 'Spos | 11 | Braves | 13 | St-Laurent | Box |
4104 | F | Samedi | 8 sept | 19:30 | Royals | 6 | Tigers | 16 | St-Laurent | Box |
4107 | F | Dimanche | 9 sept | 13:00 | Tigers | 6 | Royals | 17 | Ballantyne | Box |
2602 | F | Dimanche | 9 sept | 16:00 | Reds | 4 | DBacks | 11 | Lake | Box |
4106 | F | Dimanche | 9 sept | 16:00 | Braves | 8 | 'Spos | 7 | Ballantyne | Box |
3502 | F | Dimanche | 9 sept | 20:00 | Verdun | 11 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2603 | F | Lundi | 10 sept | 19:30 | DBacks | 2 | Reds | 12 | Lake | Box |
2604 | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | Reds | 5 | DBacks | 6 | Lake | Box |
3504 | F | Mercredi | 12 sept | 19:30 | Expos | 12 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
3503 | F | Jeudi | 13 sept | 20:00 | Verdun | 7 | Expos | 2 | Ballantyne | Box |
4108 | F | Samedi | 15 sept | 16:00 | Royals | 6 | Tigers | 8 | St-Laurent | Box |
4110 | F | Dimanche | 16 sept | 16:00 | Braves | 18 | Tigers | 14 | St-Laurent | Box |
4111 | F | Samedi | 22 sept | 13:00 | 'Spos | 15 | Royals | 1 | St-Laurent | Box |
4113 | F | Dimanche | 23 sept | 13:00 | Royals | 12 | 'Spos | 6 | St-Laurent | Box |
4114 | F | Dimanche | 23 sept | 16:00 | Braves | 12 | Tigers | 2 | St-Laurent | Box |
4112 | F | Samedi | 29 sept | 13:00 | Tigers | 4 | Braves | 11 | St-Laurent | Box |
4025 | Samedi | 29 sept | 16:00 | Royals | 'Spos | St-Laurent |