Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Lawson | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Geoff Brown (ie) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .361 |
Etienne Pelissier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Poupart | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
Jean Hughes Fournier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .146 |
Éric Béliveau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
Marc-Andre Millette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Sebastien Dupont | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Louis Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Maxime Morin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Renaud Laplante | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .436 |
Jayson Chartrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Pierre alexandre Beaulieu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Meloche | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Shawn Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 |
Totaux | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Brown (ie) (9), Pelissier (2), Poupart (6), Béliveau (8)
Sac:
Pelissier (2)
2B:
Poupart (3)
Batting
PP:
Couture (8), Tremblay (7), Laplante (9), Chartrand 2 (8)
FA:
Tremblay (2), Chartrand (4)
Sac:
Chartrand (1)
Base running
BV:
Couture (4), Laplante (2), Young (12)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Pelissier | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4.58 |
Geoff Brown (ie) (D, 0-1) | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 10.00 |
Jean Hughes Fournier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 4.20 |
Totaux | 6.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 5-0) | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0.86 | 2.57 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | - | - |
FT:
Morin 32