Statistics
Top leaders | Conference BB | Playoffs | Pitching
| Players | Team | G | W | L | S | BS | ERA | WHIP | IP | R | ER | SO | BB | HLD | GS | GF | CG | SHO | BAA | TPA | AB | H | HR | HBP | SH | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Boisclair | PIR | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.94 | 1.54 | 35.2 | 28 | 15 | 30 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | .281 | 174 | 153 | 43 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Simon B. Morissette | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Pantin | DOL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 3.00 | 7.0 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 44 | 32 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Remel Nueva | PIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liam Twomey | MET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 2.14 | 9.1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 48 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lebeau | DOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 5.14 | 2.1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 21 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julio Uria Ramirez | ROC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 6.00 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémie Maillé-Bizier | MET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 1.17 | 24.0 | 8 | 5 | 33 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | .189 | 103 | 90 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gabriel Larose | DOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.42 | 1.89 | 6.1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Castro | ROC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 2.00 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | 34 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kevin Lafrance | MET | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.57 | 0.96 | 44.2 | 21 | 10 | 35 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | .252 | 162 | 155 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ryan Tobin | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Rodriguez | ROC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.71 | 7.0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .367 | 33 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Philip Hensrud | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Ménard | BRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2.00 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


