Brewers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Ménard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Liam Griffin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Olivier Lalonde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Brandon Abraham | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Robert Beauregard, R. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Mathieu Lebrun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Eric Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Ryan Lague | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Ryan Langton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Adam Lague | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Ryan Tobin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | - |
Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Prévost-Lagacé AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Denis Bastien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Alexandre Yelle-Therrien CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mike Pantin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
Martin Dupuis 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Fabien Dunstan CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bobby Fraser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 |
Simon Sauvageau CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Ohmarr Morris | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Rafael Prévost-Rivero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Gabriel Larose 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Totaux | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | - |
Batting
CC:
Lalonde (1)
PP:
Lalonde (3)
2B:
Langton (1)
Sac:
Tobin (1)
Batting
PP:
Prévost-Lagacé (2), Dunstan (4)
FA:
Prévost-Lagacé 2 (2)
Sac:
Bastien (1)
BBI:
Yelle-Therrien (1), Dupuis (1), Larose (1)
CC:
Dunstan (1)
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat Thomas (V, 2-0) | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0.87 | 1.40 |
Totaux | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | - | - |
FT:
Thomas 34
CC:
Thomas (1)