Brewers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Ménard | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Olivier Lalonde | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Lebrun | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Robert Beauregard, R. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Adam Lague | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Steven Rassi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ryan Tobin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marcus Vivian | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 24 | 15 | 9 | 15 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | - |
Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Prévost-Lagacé C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bastien 1B, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Alexandre Yelle-Therrien CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Fabien Dunstan 1B, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Steve Laboissonnière SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Sauvageau P, 3B, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ohmarr Morris LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bobby Fraser 2B, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Larose P, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | - |
Batting
RBI:
Ménard 2 (2), Lalonde (1), Lebrun (1), Beauregard, R. 2 (2), Lague 5 (5), Tobin (1), Vivian 3 (3)
2B:
Lague (1)
HBP:
Vivian (1)
Base running
SB:
Ménard (1), Lebrun 2 (2)
Batting
RBI:
Prévost-Lagacé (1), Bastien (1), Morris (1)
2B:
Yelle-Therrien (1)
Brewers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Tobin (W, 1-0) | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Marc-André Ménard | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lebeau (L, 0-1) | 2.1 | 5 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2.14 | 30.00 |
Simon Sauvageau | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.01 | 84.08 |
Gabriel Larose | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 4.3 | 8 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Tobin 12, Ménard 10
TPA:
Lebeau 21, Sauvageau 8, Larose 10
HBP:
Lebeau (1)