Statistics
Top leaders Conference BB | Season | Offense
| Players | Team | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Bernard | MET | 18 | .286 | 56 | 16 | 11 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62 | .589 | .290 |
| Jacob Dubois | PIR | 8 | .500 | 18 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.167 | .609 |
| Mathieu Lecavalier | DOD | 21 | .315 | 54 | 17 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | .500 | .403 |
| Yordani Perez Cordero | RSX | 23 | .417 | 60 | 25 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | .617 | .500 |
| Francis Lefebvre | MET | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.667 | .667 |
| John Babaroutsis | PIR | 20 | .389 | 54 | 21 | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | .481 | .500 |
| Shawn Sahi | ROY | 10 | .478 | 23 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .652 | .556 |
| Joseph Roy-Leclerc | DOL | 17 | .265 | 49 | 13 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | .469 | .357 |
| Nathan Eatmon | ROY | 8 | .455 | 22 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .727 | .500 |
| Guillaume Desrochers | ROY | 20 | .327 | 52 | 17 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | .442 | .429 |
| Francis Martineau | CAR | 13 | .286 | 28 | 8 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | .500 | .389 |
| Martin Simard | PIR | 24 | .333 | 54 | 18 | 15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | .500 | .493 |
| Miguel Careaga | PIR | 15 | .375 | 40 | 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | .600 | .447 |
| Jossie Enrique Deleon | CAR | 19 | .420 | 50 | 21 | 26 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | .560 | .532 |
| Xavier Delisle | DOD | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Thomas Savard | ROY | 4 | .400 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .500 | .538 |
| Gab Tessier | SD | 12 | .257 | 35 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .314 | .333 |
| Etienne Sauvé (E) | DOL | 11 | .423 | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .500 | .500 |
| Mike Goudreau | CAR | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
| Brycen Wagner-Pont | ROY | 8 | .381 | 21 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .619 | .536 |
| Tobie Aubre | ROY | 11 | .333 | 30 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .400 | .474 |
| William McElligott | DOD | 11 | .433 | 30 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .533 | .553 |
| Arthus Rollet | SD | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| Patrick Miron-Fortier | RSX | 6 | .167 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .250 | .333 |
| Nicolas Doré | MET | 12 | .424 | 33 | 14 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | .545 | .548 |
| Simon Beauchamp | DOL | 8 | .353 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | .412 | .333 |
| Ron Shporer, R. | ROY | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .286 |
| Michel Ruiz | PIR | 2 | .400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .600 | .571 |
| Danick Martin | CAR | 2 | .750 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .750 | .857 |
| Leif Campo | CAR | 8 | .182 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .273 | .438 |
| Gabriel Galvin | ROY | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Anthony Massé | PIR | 11 | .281 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | .312 | .351 |
| Jean Christophe Richard | ROY | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
| Edison Naters | SD | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Louis-Christophe Côté-Turcotte | MET | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .333 |
| Milo Glover | DOL | 11 | .368 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .368 | .368 |
| Simon Henri | DOD | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Mathieu Roy | ROY | 11 | .278 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .333 | .381 |
| Primo Capriolo-Morris | SD | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Nick Conway | SD | 8 | .364 | 22 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .500 | .462 |
| Kevin Lafrance | MET | 23 | .413 | 63 | 26 | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | .556 | .580 |
| Éric Lebeau | DOL | 11 | .267 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .333 | .312 |
| Étienne Whissell | CAR | 2 | .750 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .750 | .833 |
| Gabriel Parent | ROY | 17 | .200 | 35 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .257 | .300 |
| Jocelyn Boisclair | PIR | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Thierri Douville | DOD | 22 | .382 | 55 | 21 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | .382 | .521 |
| Loic antoine Boucher | ROY | 10 | .423 | 26 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .615 | .444 |
| Elijah Suyat | SD | 5 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .333 |
| Dayjoseth Pacheco | RSX | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
| Henri Turcotte | DOL | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .667 |


